SIEMENS UG/NX主流產品市場公開價(FY2022) |
型號 | 產品描述 | 買斷版軟件未稅單價 | 買斷版年維護單價 | 訂閱版軟件月未稅單價 |
NX91110 NX Mach 1 DNX Mach 1 Design (FLoating)esign (FLoating) | 187490 | 41248 | 6890 |
NX92100 NX Mach 2產品設計 | 235970 | 51913 | 8672 |
NX93100 NX Mach 3產品設計 | 317180 | 69780 | 11660 |
NX93200 NX Mach 3 Mold Design(NX Mach 3注塑模設計) | 317180 | 69780 | 11660 |
NX93210 NX Mach 3 Progressive Die Design(NX Mach 3級進沖模設計) | 317180 | 69780 | 11660 |
NX93300 NX Mach 3 Industrial Design(NX Mach 3工業設計包) | 348480 | 76666 | 12810 |
NX12440 NX Mach 2 CAD/CAM Turning Foundation(NX Mach 2 CAD/CAM車削基礎) | 199240 | 39848 | 7322 |
NX12450 NX Mach 2 CAD/CAM Milling Foundation(NX Mach 2 CAD/CAM銑削基礎) | 258310 | 51661 | 9493 |
NX12460 NX Mach 2 CAM-only 5 Axis Machining(NX Mach 2 純5軸加工) | 244200 | 48841 | 8974 |
NX13430 NX Mach 3 Total Machining(NX Mach 3 完整加工含5軸) | 469630 | 93927 | 16440 |
NX13440 NX Mach 3 Advanced 5 Axis Machining(NX Mach 3 5軸加工) | 425810 | 85162 | 15650 |
NX30624 NX Greater China Toolkit(NX中國工具包) | 15180 | 3339 | 558 |
SC13500 Simcenter 3D結構 | 348780 | 73244 | 12440 |
SC30571 Simcenter 3D Motion Modeling | 79990 | 17598 | 2854 |
SC30572 Simcenter 3D Motion Solver | 123850 | 27246 | 4419 |
備注:SIEMENS軟件價格,可根據購買時間和套數申請特殊折扣,詳情電話聯系。 |